% of Rating | 100% | 135% | 200% |
100mA–10A | Min 4H | Max 1H | Max 5S |
目錄編號 | 額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
5D0100A/B | 100 mA | 35A | 250V/125V | 0.002 |
5D0125A/B | 125 mA | 35A | 250V/125V | 0.003 |
5D0160A/B | 160 mA | 35A | 250V/125V | 0.005 |
5D0200A/B | 200 mA | 35A | 250V/125V | 0.01 |
5D0250A/B | 250 mA | 35A | 250V/125V | 0.02 |
5D0300A/B | 300 mA | 35A | 250V/125V | 0.04 |
5D0315A/B | 315 mA | 35A | 250V/125V | 0.045 |
5D0350A/B | 350 mA | 35A | 250V/125V | 0.055 |
5D0400A/B | 400 mA | 35A | 250V/125V | 0.07 |
5D0500A/B | 500 mA | 35A | 250V/125V | 0.10 |
5D0630A/B | 630 mA | 35A | 250V/125V | 0.20 |
5D0750A/B | 750 mA | 35A | 250V/125V | 0.35 |
5D0800A/B | 800 mA | 35A | 250V/125V | 0.45 |
5D1100A/B | 1.0 A | 35A | 250V/125V | 0.6 |
5D1125A/B | 1.25 A | 100A | 250V/125V | 1.2 |
5D1150A/B | 1.5 A | 100A | 250V/125V | 1.6 |
5D1160A/B | 1.6 A | 100A | 250V/125V | 2.0 |
5D1200A/B | 2.0 A | 100A | 250V/125V | 2.5 |
5D1250A/B | 2.5 A | 100A | 250V/125V | 3.4 |
5D1300A/B | 3 A | 100A | 250V/125V | 5.9 |
5D1315A/B | 3.15 A | 100A | 250V/125V | 7.2 |
5D1350A/B | 3.5A | 100A | 250V/125V | 11 |
5D1400A/B | 4.0 A | 200A | 250V/125V | 18 |
5D1500A/B | 5.0 A | 200A | 250V/125V | 28 |
5D1600A/B | 6 A | 200A | 250V/125V | 47 |
5D1630A/B | 6.3 A | 200A | 250V/125V | 60 |
5D1630A/B | 8 A | 200A | 250V/125V | 133 |
5D1700A/B | 10 A | 200A | 250V/125V | 242 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區7-1